| U14 | U16 | U18 dívky | U18 chlapci | 1. liga ženy | Extraliga muži | |||||
| Kvalifikace | 4+1 | 2+2 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | ||||
| Termín | 30.7.2026 | 14.8. - 16.8.2026 | 21.7.2026 | 21.7.2026 | 9.5. - 10.5.2026 | 22.5. - 24.5.2026 | ||||
| Místo | Slapy | Telč | Albatros | Albatros | PGA National Oaks | Slavkov | ||||
| Doprava | X | √ | X | X | X | X | ||||
| Ubytování | X | √ | X | X | X | √ | ||||
| Strava | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Kapitán | Ondřej Lébl | Petr Skopový | Ondřej Lébl | Petr Skopový | Karel Skopový | Ondřej Lébl | ||||
| Širší nominace | Kovařík Anna | Staněk Stanislav | Chladová Zuzana | Bartoň Tobiáš | Vendelbergerová Melánie | Lébl Ondřej | ||||
| Horáčková Viktorie | Havlůj Lukáš | Veselá Anika | Tvrdík Martin | Makovská Kristýna | Bartoň Tobiáš | |||||
| Havlůj Lukáš | Furmanová Adriana | Krippnerová Karolína | Kollár Filip | Krippnerová Karolína | Ding Kevin | |||||
| Staněk Stanislav |
| Saward Lucy |
| Chladová Zuzana | Dvořák M. ml. | |||||
| Raszková Sofie | Skopový Adam | Furmanová Adriana | Havlůj Lukáš | Vávrová Veronika | Formánek Timotej | |||||
| Bönisch Josef | Kos Jan | Veselá Anika | Thein Oliver | |||||||
| Kovařík Anna | Saward Lucy | Hájek Sebastian | ||||||||
| Horáčková Viktorie | Hliněná Mahulena | Chramosta David | ||||||||
| Raszková Sofie | ||||||||||
| 3. liga | ČSGA na rány muži | ČSGA na jamky ženy | ČSGA na jamky muži | ||
| Kvalifikace | 6+1 | 4+1 | 4+1 | 6+1 | |
| Termín | 13. - 14.6. | 21. - 22.9. | 6. - 7.7. | 24. - 26.8. | |
| Místo | Čertovo Břemeno | Mladá Boleslav | Beřovice (kvalifikace) | Slavkov | |
| Doprava | x | x | x | x | |
| Ubytování | √ | √ | √ | √ | |
| Strava | √ | √ | √ | √ | |
| Kapitán | Petr Neústupný | Petr Neústupný | Lucie Melicharová | Petr Neústupný | |
| Širší nominace | Bartoň Petr | 50+ | Bartoň Petr | Melicharová Lucie | Bien Ladislav |
| Hofman Martin | Hofman Martin | Nácovská Silvie | Dušek Pavel | ||
| Kratochvíl Jaroslav | Hrubý Václav | Neústupná Markéta | Hoffman Martin | ||
| Neústupný Petr | Kaabi Faouzi | Růžičková Jana | Kohout Radek | ||
| Neústupný Bruno | Kohout Radek | Schovánková Eva | Kotáb Milan | ||
| Příhoda Hynek | Makovský Petr | Žogliková Hana | Neústupný Petr | ||
| Rubeška Michal | Neústupný Petr | Polák Jiří | |||
| Příhoda Hynek | Příhoda Hynek | ||||
| Chlubna Ivan | 65+ | Bouček Zdeněk | |||
| Joukl Petr | Dušek Pavel | ||||
| Mareš Jan | Horák Jaromír | ||||
| Skopový Adam | Chlubna Ivan | ||||
| Tvrdík Martin | Kotáb Milan | ||||
| Vacek Jiří | Kratochvíl Jaroslav | ||||
| 75+ | Hartman Karel | ||||
| Schovánek Jan | |||||
| Teissing Tomáš | |||||
| Velden Jiří | |||||
GCHOD zajistí v rámci reprezentačních výjezdů mládeže následující
Směrnice pro reprezentaci klubu v kategoriích dospělých, seniorů a mládeže do 18 let pro rok 2026 je k nahlédnutí u vedení klubu.