Hřiště
Otevírací doba
Recepce:
Po - Ne: 8:00 - 20:00
Hřiště:
7:00 - 19:30
Driving range SEVER:
Denně: 7:00 - 22:00
Úterý: 7:30 - 22:00
Driving range JIH:
Denně: 7:00 - 20:00
Úterý: 9:00 - 20:00
Ostatní tréninkové plochy:
Denně 7:00 - 22:00
Simulátor:
Denně 8:00 - 20:00
Info:
+420 737 284 377
+420 244 460 435
golf@hodkovicky.cz
Score card
| Par | HCP | Bílá | Žlutá | Modrá | Červená | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | 329 | 318 | 285 | 277 |
| 2 | 3 | 15 | 123 | 107 | 93 | 93 |
| 3 | 5 | 1 | 498 | 486 | 455 | 441 |
| 4 | 4 | 7 | 369 | 341 | 301 | 301 |
| 5 | 3 | 3 | 181 | 157 | 132 | 132 |
| 6 | 4 | 17 | 275 | 250 | 235 | 235 |
| 7 | 4 | 5 | 259 | 239 | 199 | 199 |
| 8 | 5 | 13 | 476 | 452 | 420 | 406 |
| 9 | 4 | 11 | 239 | 239 | 230 | 230 |
| 1.IX | 36 | 2749 | 2589 | 2350 | 2314 | |
| 10 | 4 | 10 | 329 | 318 | 285 | 277 |
| 11 | 3 | 16 | 123 | 107 | 93 | 93 |
| 12 | 5 | 2 | 498 | 486 | 455 | 441 |
| 13 | 4 | 8 | 369 | 341 | 301 | 301 |
| 14 | 3 | 4 | 181 | 157 | 132 | 132 |
| 15 | 4 | 18 | 275 | 250 | 235 | 235 |
| 16 | 4 | 6 | 259 | 239 | 199 | 199 |
| 17 | 5 | 14 | 476 | 452 | 420 | 406 |
| 18 | 4 | 12 | 239 | 239 | 230 | 230 |
| X.18 | 36 | 2749 | 2589 | 2350 | 2314 | |
| I.18 | 72 | 5498 | 5178 | 4700 | 4628 | |
| CR | USGA Course Rating | 69,2 | 67,9 | 70,3 | 69,9 | |
| SR | Bogey Slope Rating | 130 | 127 | 124 | 123 |
