Trénink
Otevírací doba
Recepce:
Po - Ne: 8:00 - 20:00
Hřiště:
7:00 - 19:30
Driving range SEVER:
Denně: 7:00 - 22:00
Úterý: 7:30 - 22:00
Driving range JIH:
Denně: 7:00 - 20:00
Úterý: 9:00 - 20:00
Ostatní tréninkové plochy:
Denně 7:00 - 22:00
Simulátor:
Denně 8:00 - 20:00
Info:
+420 737 284 377
+420 244 460 435
golf@hodkovicky.cz
Kurzy pro začátečníky
Kurzy určené všem, kteří to s golfem myslí opravdu vážně. Nebudete pouze papírovými golfisty, golf Vás skutečně naučíme. Kurz je zakončen ověřením schopností pro získání Osvědčení pro hru na hřišti, dříve ZK.
Každá lekce bude rozdělena na dvě části, 40 minut je zaměřeno na trénink odpalování a 40 minut na trénink krátké hry.
Kurz zahrnuje jak výuku samotné hry, tak i výuku golfových pravidel a etikety.
Počet osob v kurzu: 4 - 6
A cena? 2 900 Kč / os. Zahrnuje 8 lekcí po 80 minutách s profesionálním trenérem PGA a půjčení holí. Nezahrnuje míčky na driving range a cenu za závěrečnou zkoušku, kterou je možné absolvovat individuálně dle platných sazeb trenéra a fee, se cvičitelem za 600 Kč/os. nebo se mohou účastníci kurzu domluvit na zakoupení "Green fee Na hřišti snadno a rychle". V případě zvolení varianty se cvičitelem je možné, že osvědčení nebude v jiných klubech akceptováno.
Podmínky přihlášení a účasti v kurzu jsou k náhlédnutí zde.
Závěrečné testy na hřišti a testy z pravidel se konají vždy v pondělí a v úterý. Přihlásit se můžete na recepci našeho klubu.
Duben 2011 - Termíny
Kurz | Termín | Kurz | Termín | ||
A - obsazen4.4. - 28.4.2011 | Pondělí | Čtvrtek | G - obsazen4.4. - 27.4.2011 | Pondělí | Středa |
17:00 - 18:20 | 17:00 - 18:20 | 7:00 - 8:20 | 7:00 - 8:20 | ||
B - obsazen4.4. - 28.4.2011 | Pondělí | Čtvrtek | H - obsazen5.4. - 28.4.2011 | Úterý | Čtvrtek |
18:30 - 19:50 | 18:30 - 19:50 | 7:00 - 8:20 | 7:00 - 8:20 | ||
C - obsazen9.4. - 1.5.2011 | Sobota | Neděle | I - obsazen9.4. - 30.4.2011 | Sobota | Sobota |
15:00 - 16:20 | 10:30 - 11:50 | 12:00 - 13:20 | 15:00 - 16:20 | ||
D - obsazen9.4. - 1.5.2011 | Sobota | Neděle | J - obsazen7.4. - 29.4.2011 | Čtvrtek | Pátek |
13:00 - 14:20 | 13:00 - 14:20 | 17:30 - 18:50 | 17:30 - 18:50 | ||
E - obsazen4.4. - 28.4.2011 | Pondělí | Čtvrtek | K - obsazen6.4. - 29.4.2011 | Středa | Pátek |
10:00 - 11:20 | 10:00 - 11:20 | 8:30 - 9:50 | 8:30 - 9:50 | ||
F - 2 místa5.4. - 29.4.2011 | úterý | Pátek | I 5.4. - 27.4.2011 | Úterý | Středa |
13:00 - 14:20 | 13:00 - 14:20 | 8:30 - 9:50 | 8:30 - 9:50 | ||
Květen 2011 - termíny:
Kurz | Termín | Kurz | Termín | ||
A - obsazen2.5. - 26.5.2011 | Pondělí | Čtvrtek | G2.5. - 25.5.2011 | Pondělí | Středa |
17:00 - 18:20 | 17:00 - 18:20 | 7:00 - 8:20 | 7:00 - 8:20 | ||
B - obsazen2.5. - 26.5.2011 | Pondělí | Čtvrtek | H - obsazen3.5. - 26.5.2011 | Úterý | Čtvrtek |
18:30 - 19:50 | 18:30 - 19:50 | 7:00 - 8:20 | 7:00 - 8:20 | ||
C - obsaen7.5. - 29.5.2011 | Sobota | Neděle | I - obsazen7.5. - 28.5.2011 | Sobota | Sobota |
15:00 - 16:20 | 10:30 - 11:50 | 12:00 - 13:20 | 15:00 - 16:20 | ||
D - obsazen7.5. - 29.5.2011 | Sobota | Neděle | J - obsazen5.5. - 27.5.2011 | Čtvrtek | Pátek |
13:00 - 14:20 | 13:00 - 14:20 | 17:30 - 18:50 | 17:30 - 18:50 | ||
E2.5. - 26.5.2011 | Pondělí | Čtvrtek | K4.5. - 27.5.2011 | Středa | Pátek |
10:00 - 11:20 | 10:00 - 11:20 | 8:30 - 9:50 | 8:30 - 9:50 | ||
F3.5. - 27.5.2011 | Úterý | Pátek | L2.5. - 25.5.2011 | Pondělí | Středa |
13:00 - 14:20 | 13:00 - 14:20 | 7:00 - 8:20 | 7:00 - 8:20 | ||
N - obsazen2.5. - 27.5.2011 | Pondělí | Pátek | M2.5. - 25.5.2011 | Pondělí | Středa |
18:00 - 19:20 | 19:00 -20:20 | 8:30 - 9:50 | 8:30 - 9:50 | ||
